BM 600 | BM 800 | BM 10.0 | BM 2.8 | ||
8ΩStereo* | 600W x2 | 800W x2 | 1100W x2 | 1800W x2 | |
4ΩStereo* | 900W x2 | 1200W x2 | 1650W x2 | 2300W x2 | |
8ΩBridge* | 1800W | 2400W | 3300W | 3900W | |
AmplifierTopologyCategory | Class2H | ||||
S/N Rate | >108 dB | ||||
Slew Rate | >20V/μs | ||||
InputSensitivity | 0.77V/1V/1.44V | ||||
Input impedance(
unbal/bal) |
10kΩ/20 kΩ | ||||
THD | <0.05% | ||||
Dampingfactor | >300(100Hz) | ||||
Voltagegain | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Cooling | Air flow from front to rear | ||||
protection | Soft start, DC, Short Circuit, Over load | ||||
Input | LINK 3-PIN XLR /LINK TRS3/4″ | ||||
output | terminal and SPEAK ON socket | ||||
CartonDimension | 570x560x145 | ||||
G.W | 16.6kg | 19.6kg | 22.6kg | 25.6kg |
Sản phẩm tương tự
-2%
-2%
-5%
Deprecated: Hàm woocommerce_get_template hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 3.0! Sử dụng wc_get_template để thay thế. in /home/hotrogia/bmaudio.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5413
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.