Model | MAX4.6PRO | MAX4.8PRO | MAX 4.13 | |||
8ΩStereo* | 600Wx4 | 800Wx4 | 1300Wx4 | |||
4ΩStereo* | 900Wx4 | 1200Wx4 | 1800Wx4 | |||
2ΩStereo* | 1350Wx4 | 1700Wx4 | 2150Wx4 | |||
8ΩBridge* | 1800W | 2400W | 2800W | |||
Amplifier Topology Category | Class H | Class H | Class H | |||
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz(0.5~-1.5dB) | |||||
THD | <0.05% | |||||
S/N Rate | >90 dB | |||||
Damping factor | >400(100Hz) | |||||
Resolution | >70 dB | |||||
Slew Rate | >10V/μs | |||||
Input Sensitivity | 0.775V/1V/1.4V | |||||
Voltage gain | 34dB | 36dB | 38dB | |||
Input impedance(unbal/bal) | 10kΩ/20 kΩ | |||||
Cooling | Air flow from front to rear | |||||
protection | Soft start, DC, Short Circuit, Over load, Clip,Over Heat, Progressive Volume | |||||
Connect | ||||||
Input | Balance XLR Male/Female | |||||
output | Binding Post NL4 Speakon | |||||
Function | ||||||
Panel Lights | Power,Signal VU, Clip,Protection | |||||
Front Panel Function | Power on, Volume control | |||||
Rear Panel | Stereo,Bridge,Parallel,Input Sensitivity | |||||
Power | Non-plug IEC Power Cord AC220V/50Hz.±10% | |||||
Carton
Dimension |
570x560x145 | |||||
G.W | 24.6kg | 25.2kg | 30KG |
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
-5%
-2%
Deprecated: Hàm woocommerce_get_template hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 3.0! Sử dụng wc_get_template để thay thế. in /home/hotrogia/bmaudio.com.vn/wp-includes/functions.php on line 5413
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.